OpensslSpeed

来自飞腾CPU与嵌入式系统
跳到导航 跳到搜索

FTD2000-8 (单核,包括SM2/SM3/SM4)

 1The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
 2type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
 3md2                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
 4mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
 5md4              27060.93k    94193.83k   269463.30k   490367.32k   641687.55k
 6md5              20835.21k    68050.54k   176025.17k   294677.16k   362157.40k
 7hmac(md5)        21139.81k    72204.31k   183677.53k   298151.59k   363989.67k
 8sha1             22236.01k    71692.10k   166841.09k   249089.71k   288948.22k
 9rmd160           18969.24k    56401.19k   121598.21k   171252.74k   193893.72k
10rc4             216530.69k   221723.37k   223915.61k   224009.22k   224373.42k
11des cbc          47759.66k    50001.45k    50589.61k    50742.95k    50787.67k
12des ede3         18535.49k    18877.27k    18946.05k    18982.23k    18994.52k
13idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
14seed cbc         54720.01k    56164.14k    56666.88k    56758.61k    56803.33k
15rc2 cbc          32488.01k    33289.75k    33580.29k    33654.10k    33674.58k
16rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
17blowfish cbc     81400.63k    88507.41k    90053.03k    90408.28k    90551.64k
18cast cbc         75195.74k    80251.97k    81618.01k    81959.25k    82018.30k
19aes-128 cbc      99929.70k   113502.57k   117050.11k   118349.48k   118838.61k
20aes-192 cbc      87332.92k    97561.90k   100157.35k   101068.12k   101427.88k
21aes-256 cbc      77535.89k    85523.73k    87533.74k    88240.13k    88506.37k
22camellia-128 cbc    80646.09k    90184.09k    92465.32k    93294.93k    93498.03k
23camellia-192 cbc    64405.55k    69812.59k    71174.49k    71662.93k    71781.03k
24camellia-256 cbc    64404.82k    69812.97k    71173.38k    71661.23k    71778.30k
25sha256           24306.87k    61284.69k   116286.63k   149540.86k   163201.02k
26sha512           14678.58k    59091.71k   112219.05k   174035.97k   206908.07k
27whirlpool        11632.65k    24255.59k    39988.57k    47697.58k    50541.91k
28aes-128 ige     106593.83k   112689.88k   112958.46k   114293.08k   114745.34k
29aes-192 ige      92400.59k    96967.21k    97142.87k    98126.17k    98473.30k
30aes-256 ige      81179.47k    84978.09k    85211.56k    85956.61k    86253.57k
31ghash           167774.93k   170751.96k   171100.42k   172260.35k   172553.56k
32sm4 cbc          69918.37k    76415.30k    77047.13k    77162.84k    77242.37k
33sha384           14821.95k    59499.97k   112690.18k   174317.57k   206932.65k
34sm3              23642.73k    60110.25k   114327.38k   147354.97k   160699.73k
35                  sign    verify    genkey     sign/s verify/s genkey/s
36rsa  512 bits 0.000188s 0.000015s 0.006373s   5329.2  68653.6    156.9
37rsa 1024 bits 0.000775s 0.000040s 0.028197s   1290.5  25278.9     35.5
38rsa 2048 bits 0.004651s 0.000122s 0.243810s    215.0   8218.2      4.1
39rsa 4096 bits 0.028960s 0.000411s 1.500000s     34.5   2431.7      0.7
40                  sign    verify    sign/s verify/s
41dsa  512 bits 0.000172s 0.000159s   5799.4   6295.3
42dsa 1024 bits 0.000432s 0.000450s   2314.1   2220.6
43dsa 2048 bits 0.001300s 0.001401s    769.4    713.6
44                              sign    verify    genkey    sign/s verify/s genkey/s
45 160 bit ecdsa (secp160r1)   0.0002s   0.0007s   0.0007   5129.9   1349.8   1521.3
46 192 bit ecdsa (nistp192)   0.0002s   0.0008s   0.0007   4804.8   1304.5   1518.4
47 224 bit ecdsa (nistp224)   0.0003s   0.0010s   0.0008   3949.0   1014.0   1191.9
48 256 bit ecdsa (nistp256)   0.0003s   0.0011s   0.0009   3573.0    914.9   1076.7
49 384 bit ecdsa (nistp384)   0.0005s   0.0021s   0.0018   2073.3    472.0    564.2
50 521 bit ecdsa (nistp521)   0.0008s   0.0035s   0.0030   1314.2    285.5    334.5
51 163 bit ecdsa (nistk163)   0.0004s   0.0014s   0.0007   2452.5    715.0   1389.6
52 233 bit ecdsa (nistk233)   0.0007s   0.0021s   0.0010   1341.9    487.8    956.2
53 283 bit ecdsa (nistk283)   0.0011s   0.0043s   0.0022    888.3    229.9    453.9
54 409 bit ecdsa (nistk409)   0.0024s   0.0091s   0.0046    408.6    109.9    218.8
55 571 bit ecdsa (nistk571)   0.0051s   0.0190s   0.0096    196.9     52.6    103.8
56 163 bit ecdsa (nistb163)   0.0004s   0.0015s   0.0008   2455.9    676.4   1321.0
57 233 bit ecdsa (nistb233)   0.0007s   0.0022s   0.0011   1353.9    462.6    910.1
58 283 bit ecdsa (nistb283)   0.0011s   0.0047s   0.0024    886.9    211.3    421.4
59 409 bit ecdsa (nistb409)   0.0025s   0.0099s   0.0050    407.5    100.9    200.2
60 571 bit ecdsa (nistb571)   0.0051s   0.0213s   0.0107    196.9     47.0     93.8
61 256 bit ecdsa (sm2)   0.0002s   0.0012s   0.0011   4391.1    850.6    926.7
62                              op      op/s
63 160 bit ecdh (secp160r1)   0.0006s   1589.9
64 192 bit ecdh (nistp192)   0.0006s   1558.7
65 224 bit ecdh (nistp224)   0.0008s   1206.3
66 256 bit ecdh (nistp256)   0.0009s   1121.0
67 384 bit ecdh (nistp384)   0.0017s    576.4
68 521 bit ecdh (nistp521)   0.0030s    336.0
69 163 bit ecdh (nistk163)   0.0007s   1459.9
70 233 bit ecdh (nistk233)   0.0010s   1011.8
71 283 bit ecdh (nistk283)   0.0022s    462.8
72 409 bit ecdh (nistk409)   0.0045s    224.2
73 571 bit ecdh (nistk571)   0.0095s    104.8
74 163 bit ecdh (nistb163)   0.0007s   1372.1
75 233 bit ecdh (nistb233)   0.0011s    948.3
76 283 bit ecdh (nistb283)   0.0023s    432.1
77 409 bit ecdh (nistb409)   0.0049s    204.7
78 571 bit ecdh (nistb571)   0.0106s     94.5
79 256 bit ecdh (sm2)   0.0010s    999.0

FT1500A-4 (单核,包括SM2/SM3/SM4)

 1The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
 2type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
 3md2                  0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
 4mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
 5md4              15135.49k    54699.16k   157732.44k   307936.60k   426825.05k
 6md5              12763.39k    42586.75k   110446.68k   187538.77k   235361.62k
 7hmac(md5)        12151.78k    41377.71k   109793.19k   185889.79k   235077.63k
 8sha1             12715.67k    41930.39k   100413.44k   157123.58k   187569.49k
 9rmd160           10788.69k    33493.42k    74574.51k   108126.89k   124559.36k
10rc4             138604.84k   143156.95k   145253.38k   146560.34k   146915.33k
11des cbc          30976.65k    32833.47k    33251.75k    33340.76k    33376.94k
12des ede3         12198.75k    12395.24k    12442.20k    12464.47k    12468.22k
13idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
14seed cbc         34303.63k    35765.85k    36084.91k    36252.33k    35957.42k
15rc2 cbc          20562.17k    21847.96k    22142.12k    21927.59k    21951.83k
16rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00 
17blowfish cbc     53236.89k    57363.22k    58331.14k    58602.84k    58272.43k
18cast cbc         49132.90k    52182.40k    52953.00k    53155.16k    53253.46k
19aes-128 cbc      64960.12k    72470.85k    75711.74k    76560.38k    76791.81k
20aes-192 cbc      56942.73k    62618.26k    65020.25k    65657.86k    65858.22k
21aes-256 cbc      50680.58k    55096.02k    56985.77k    57465.86k    56942.59k
22camellia-128 cbc    52909.42k    57681.77k    59849.30k    60369.92k    60476.07k
23camellia-192 cbc    41912.33k    44835.16k    46142.12k    46451.71k    46511.45k
24camellia-256 cbc    41847.65k    44824.90k    46142.81k    46452.05k    46511.45k
25sha256           13548.60k    35859.82k    69527.98k    91877.72k   101373.27k
26sha512            8819.93k    35399.72k    70668.29k   112675.84k   136814.59k
27whirlpool         7549.15k    15862.23k    26269.95k    31657.98k    33655.47k
28aes-128 ige      63098.66k    70161.02k    72837.21k    73467.22k    72559.27k
29aes-192 ige      55248.83k    60550.12k    62563.24k    63027.20k    62376.62k
30aes-256 ige      49133.08k    53423.02k    54844.50k    55200.77k    54692.52k
31ghash            97872.01k   101282.99k   105198.42k   106225.66k   106370.39k
32sm4 cbc          32188.83k    34662.36k    35741.78k    36016.47k    36069.38k
33sha384            8880.59k    35751.15k    71047.59k   112916.14k   136858.28k
34sm3               8214.83k    19067.43k    33665.54k    41670.31k    44763.82k
35                  sign    verify    genkey     sign/s verify/s genkey/s
36rsa  512 bits 0.000310s 0.000024s 0.011222s   3222.2  41125.8     89.1
37rsa 1024 bits 0.001254s 0.000064s 0.050503s    797.3  15666.5     19.8
38rsa 2048 bits 0.007407s 0.000192s 0.311818s    135.0   5212.6      3.2
39rsa 4096 bits 0.045636s 0.000661s 11.880000s     21.9   1512.0      0.1
40                  sign    verify    sign/s verify/s
41dsa  512 bits 0.000284s 0.000266s   3522.5   3753.2
42dsa 1024 bits 0.000679s 0.000711s   1472.2   1406.6
43dsa 2048 bits 0.002030s 0.002210s    492.6    452.5
44                              sign    verify    genkey    sign/s verify/s genkey/s
45 160 bit ecdsa (secp160r1)   0.0003s   0.0012s   0.0010   3206.7    852.8    971.3
46 192 bit ecdsa (nistp192)   0.0003s   0.0013s   0.0010   2946.0    798.5    976.5
47 224 bit ecdsa (nistp224)   0.0004s   0.0017s   0.0014   2383.4    605.4    740.0
48 256 bit ecdsa (nistp256)   0.0005s   0.0018s   0.0015   2165.5    563.7    681.5
49 384 bit ecdsa (nistp384)   0.0008s   0.0034s   0.0028   1270.9    294.8    363.3
50 521 bit ecdsa (nistp521)   0.0012s   0.0059s   0.0048    809.4    168.5    207.7
51 163 bit ecdsa (nistk163)   0.0006s   0.0023s   0.0011   1582.7    436.7    871.7
52 233 bit ecdsa (nistk233)   0.0012s   0.0032s   0.0016    851.7    308.4    622.1
53 283 bit ecdsa (nistk283)   0.0019s   0.0068s   0.0033    530.1    148.0    299.8
54 409 bit ecdsa (nistk409)   0.0041s   0.0141s   0.0070    242.3     70.7    142.6
55 571 bit ecdsa (nistk571)   0.0089s   0.0302s   0.0150    111.9     33.1     66.8
56 163 bit ecdsa (nistb163)   0.0006s   0.0024s   0.0012   1583.6    413.5    829.6
57 233 bit ecdsa (nistb233)   0.0012s   0.0034s   0.0017    854.7    295.0    592.7
58 283 bit ecdsa (nistb283)   0.0019s   0.0073s   0.0036    530.2    137.2    277.8
59 409 bit ecdsa (nistb409)   0.0041s   0.0153s   0.0076    242.3     65.2    131.0
60 571 bit ecdsa (nistb571)   0.0089s   0.0332s   0.0165    111.8     30.1     60.5
61 256 bit ecdsa (sm2)   0.0004s   0.0019s   0.0016   2673.3    534.5    615.8
62                              op      op/s
63 160 bit ecdh (secp160r1)   0.0010s   1004.0
64 192 bit ecdh (nistp192)   0.0011s    946.1
65 224 bit ecdh (nistp224)   0.0014s    726.9
66 256 bit ecdh (nistp256)   0.0015s    662.9
67 384 bit ecdh (nistp384)   0.0028s    351.2
68 521 bit ecdh (nistp521)   0.0049s    202.4
69 163 bit ecdh (nistk163)   0.0011s    885.0
70 233 bit ecdh (nistk233)   0.0016s    630.0
71 283 bit ecdh (nistk283)   0.0033s    301.9
72 409 bit ecdh (nistk409)   0.0070s    142.2
73 571 bit ecdh (nistk571)   0.0150s     66.7
74 163 bit ecdh (nistb163)   0.0012s    834.2
75 233 bit ecdh (nistb233)   0.0017s    596.5
76 283 bit ecdh (nistb283)   0.0035s    282.6
77 409 bit ecdh (nistb409)   0.0076s    131.2
78 571 bit ecdh (nistb571)   0.0165s     60.4
79 256 bit ecdh (sm2)   0.0016s    616.3